Feature #451 » RACI-Matrix.md
| Aufgabe | Projekt-managerin | Software-Architektin | Tester | Gamed-esigner | Software-Entwicklerin | Kunde(Professoren) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Requirements | A/R | C | N | C | C/R | G |
| Code | R/C | R/C | R/C | R/C | A/R/C | I |
| Testing | I | C | R/A | C | C | I |
| Release | R/A | C | C | C | C | I |
| Maintenance | N | N | N | N | R/A/C | I/C |
Legende: R = macht es · A = trägt die Verantwortung (immer genau 1 pro Zeile!) · C = wird konsultiert · I = wird informiert · N = nichts · G = gibt vor